자산 이전 내역 관리
VASP들이 저장하고 관리해야 하는 정보에 대해 설명합니다.
저장해야 하는 데이터
데이터 | 설명 |
---|---|
transferId | 자산 이전 내역에 부여하는 고유 ID |
status | 자산 이전 내역의 상태 정보 |
거래 자산 정보 | symbol, amount 등과 같은 자산 이전 내역 |
송수신인 정보 | 자산 이전 거래 당사자의 이름 |
송수신 VASP 정보 | 자산 이전 VASP의 정보 |
Status
그중 transferId의 상태 값을 세분화해 관리해야 합니다. 각각의 이체 건을 잘 관리하기 위함이기도 하지만, 상대(입고) VASP 측에서 트랜잭션 상태 조회를 요청했을 때 정확한 응답을 주기 위해서이기도 합니다.
이 페이지의 내용은 권고사항이지만, 최소한 필요한 기준을 담고 있으니 참고하여 따라 주시면 감사하겠습니다.
상태 | 설명 |
---|---|
wait | 출고 VASP가 입고 VASP에게 자산 이전 승인을 요청했으며 응답을 기다리고 있습니다. |
verified | 입고 VASP로부터 자산 이전 승인을 받았지만 아직 블록체인 상 이체가 진행되지 않았습니다. |
denied | 입고 VASP로부터 자산 이전 승인이 거부되었습니다. |
pending | 어떤 이유에서든 아직 블록체인 트랜잭션을 보내지 않고 대기하고 있는 상태입니다. |
processing | 블록체인에 트랜잭션을 전송했지만 채굴 대기 중인 상태입니다. |
wait-confirmed | 블록체인 트랜잭션이 채굴이 된 것을 확인했지만 아직 finality 를 확보하지 못한 상태입니다. |
confirmed | 블록체인 상 이체가 완료되었으며 TXID가 업데이트되었습니다. |
canceled | 자산이전이 취소되어 블록체인 상 이체가 실행되지 않았습니다. |
입고 관점
- 트래블룰 정보와 블록체인 네트워크를 각각 모니터링 하고 매핑하는 작업이 필요합니다.
- 확률적으로 'confirmed'된 'transferId'도 'canceled' 될 수 있습니다.
출고 관점
- verified / denied: '자산 이전 허가 요청'에 대한 상대 VASP의 응답에 따라 결정됩니다.
- '자산 이전 결과(txid) 전송'은 블록체인의 finality가 확보된 이후에 진행하는 것을 권장합니다.
- 확률적으로 'confirmed'된 'transferId'도 'canceled' 될 수 있습니다.
Updated 20 days ago